Saison 2024 / 2025 |
|||
WC 1 | 01. - 08.12.2024 | Kontiolahti | Finnland |
WC 2 | 10. - 15.12.2024 | Hochfilzen | Österreich |
WC 3 | 17. - 22.12.2024 | Le Grand Bornand | Frankreich |
WC 4 | 07. - 12.01.2025 | Oberhof | Deutschland |
WC 5 | 14. - 19.01.2025 | Ruhpolding | Deutschland |
WC 6 | 21. - 26.01.2025 | Antholz | Italien |
WCH |
11. - 23.02.2025 | Lenzerheide | Schweiz |
WC 7 |
04. - 09.03.2025 | Nove Mesto na Morave | Tschechien |
WC 8 | 11. - 16.03.2025 | Pokljuka | Slowenien |
WC 9 | 18. -23.03.2025 | Oslo | Norwegen |
Saison 2025 / 2026 |
|||
WC 1 | 30.11. - 07.12.2025 | Östersund | Schweden |
WC 2 | 09. - 14.12.2025 | Hochfilzen | Österreich |
WC 3 | 16. - 21.12.2025 | Le Grand Bornand | Frankreich |
WC 4 | 06. - 11.01.2026 | Oberhof | Deutschland |
WC 5 | 13. - 18.01.2026 | Ruhpolding | Deutschland |
WC 6 | 20. - 25.01.2026 | Nove Mesto na Morave | Tschechien |
OS | 07. - 22.02.2026 | Antholz | Italien |
WC 7 | 03. - 08.03.2026 | Kontiolahti | Finland |
WC 8 | 10. - 15.03.2026 | Otepää | Estland |
WC 9 | 17. - 22.03.2026 | Oslo | Norwegen |
Quelle: biathlonworld.com |